Hebei Mutian Solar Energy Technology Development Co., Ltd. je jedan od najpouzdanijih proizvođača i dobavljača solis s6 3-10kw hibridnih invertera u Kini, također podržava prilagođenu uslugu. Dobrodošli u kupovinu naprednog hibridnog pretvarača solis s6 3-10kw na lageru iz naše fabrike.
Opis proizvoda
Koje su prednosti Solis S{0}}KW hibridnog invertera?
Pojavljuje se novi standard u upravljanju energijom u stambenim aplikacijama. Solis S6 3-10KW hibridni inverter je proizvod najsavremenije-inženjeringa i dizajna kako bi se fundamentalno promijenilo iskustvo o tome kako stanovi 21. stoljeća troše energiju. S6-EH3P visokonaponski inverter ne samo da pretvara energiju, već čini sofisticirani energetski ekosistem visoke specifikacije koji uključuje pouzdanost, efikasnost i inteligentan rad.

2. Napredna tehnologija za kondicioniranje snage

Pored suštinske konverzije energije, sistem poseduje napredne sposobnosti kondicioniranja snage, koje zapravo filtriraju i poboljšavaju struju koja teče kroz dom, uklanjajući fluktuacije i dodajući dodatni nivo čiste, stabilne zaštite energije osetljive elektronike. Ovo poboljšava performanse domaćinstva i obezbeđuje idealne električne uslove u celom vašem domu.
Procesni centar u sistemu kontinuirano prati obrasce potrošnje energije u vašem domu i proaktivno dodjeljuje snagu gdje god je to potrebno. Ovo-uravnoteženje-opterećenja u pokretu ne opterećuje strujne krugove dok osigurava potrebnu glatkoću napajanja dijelovima opreme koji troše najviše energije. Tehnologija prilagođava trenutne-do-trenutke mijenjajući energetske potrebe vašeg doma tokom dana.

4. Prednosti-visokonaponskog sistema

Ovaj dizajn, koji je kreiran posebno za sisteme baterija visokog{0}}napona, postiže povećanu efikasnost uz smanjen gubitak energije tokom ciklusa skladištenja i pražnjenja. Rad na višem naponu je veliki napredak u domaćoj energetskoj tehnologiji jer omogućava manje komponenti uz zadržavanje mogućnosti isporuke energije.
Sistem ima više nivoa zaštite od vlage, prašine, visokih temperatura i problema sa napajanjem jer je napravljen za oštre postavke. Stvrdnjavanje okoline osigurava konzistentan učinak tokom sva četiri godišnja doba uprkos sezonskim fluktuacijama i nestalnim vremenskim prilikama.

6. Profesionalni standardi implementacije

Certificirani profesionalci sa stručnošću u integraciji visokonaponskih-sistema upravljaju svakom instalacijom. Kako bismo pružili potpuno integrirano energetsko rješenje koje je prilagođeno vašem jedinstvenom kućnom okruženju, naši instalacijski partneri garantuju ispravnu konfiguraciju i optimizaciju sistema.
Koje su karakteristike Solis S{0}}KW hibridnog invertera?
Pametno upravljanje energijom
• AI inteligentno upravlja punjenjem i pražnjenjem na osnovu tarifa TOU (Time-of-Use)
• Besprekorna integracija sa VPP i EMS platformama za poboljšanu optimizaciju energije
Visoke performanse
• Podržava tro-fazni neuravnoteženi izlaz, omogućavajući do 50% nazivne snage invertera po fazi①
• 160% PV ulaznog kapaciteta za maksimiziranje korištenja solarne energije
• Vrijeme prebacivanja < 10ms
Fleksibilan i skalabilan
• Kompatibilan sa mainstream litijumskim baterijama • Lako proširite kapacitet sistema koristeći paralelne veze i AC spojnicu
Jednostavna i brza konfiguracija
• Podrška za Bluetooth aplikaciju za brzo i jednostavno postavljanje
FAQ-Solis S6 3-10KW hibridni inverter
P: Šta visoko{0}}naponske sisteme čini efikasnijim?
O: Konfiguracije visokog{0}}napona smanjuju gubitke u prijenosu energije, omogućavaju manje ukupne sisteme i još uvijek omogućavaju visoke performanse koristeći modernu tehnologiju baterija.
P: Kako ovo? Solis S6-EH3P(3-10)KH inverterzaštititi moje uređaje kod kuće?
O: Tehnologija koristi naprednu tehnologiju kondicioniranja napajanja za filtriranje električne buke i stabilizaciju izlaznog napona, što rezultira čistim energetskim okruženjem za osjetljivu elektroniku.
P: Može li sistem raditi tokom prekida u mreži?
O: Da. Kada se osjeti gubitak mreže, automatski se prebacuje u režim rezervnog napajanja u milisekundama kako bi osigurao neprekidan rad potrebnih uređaja i rasvjete tijekom nestanka mreže.
P: Da li je potrebna profesionalna instalacija?
O: Instalacija pomoću certificiranog tehničara je neophodna za održavanje optimalnih performansi i sigurnosti. Preko naše mreže tehničara imamo pristup grupi obučenih profesionalaca koji će osigurati kompletnu instalaciju i konfiguraciju sistema.
Popularni tagovi: solis s{0}}kw hibridni inverter, Kina solis s6 3-10kw hibridni inverter proizvođači, dobavljači, tvornica, юғары һөҙөмтәлелек инвертор, инвертор өсөн контент менән идара итеү системаһы, инвертор өсөн мәғлүмәт менән идара итеү системаһы, малсылыҡ өсөн инвертор, инвертор өсөн медиа менән идара итеү системаһы, елләтеү системаһы өсөн инвертор
parametri proizvoda
| LIST | Solis S6-EH3P(3-10)KH inverter | |||||||||
| Modeli | 5K2 | 6K2 | 8K2 | 10K2 | 3K-EU | 4K-EU | 5K-EU | 6K-EU | 8K-EU | 10K-EU |
| Preporučeni max. Veličina PV polja | 10 kW | 12 kW | 16 kW | 20 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW | 12 kW | 16 kW | 20 kW |
| Max. upotrebljiva PV ulazna snaga | 8 kW | 9,6 kW | 12,8 kW | 16 kW | 4,8 kW | 6,4 kW | 8 kW | 9,6 kW | 12,8 kW | 16 kW |
| Max. ulazni napon | 1000 V | |||||||||
| Nazivni napon | 600 V | |||||||||
| Napon{0}}pokretanja | 160 V | |||||||||
| MPPT opseg napona | 200 - 850 V | |||||||||
| Max. ulazna struja | 16 A / 16 A | 16 A / 16 A | 16 A / 16 A / 16 A | 4 × 16 A | ||||||
| Max. struja kratkog spoja | 24 A / 24 A | 24 A / 24 A | 24 A / 24 A / 24 A | 4 × 24 A | ||||||
| MPPT broj / Maks. broj ulaznih nizova | 2 / 2 | 2 / 2 | 3 / 3 | 4 / 4 | ||||||
| Baterija | ||||||||||
| Tip baterije | Li-ion | |||||||||
| Raspon napona baterije | 120 - 600 V ① | |||||||||
| Max. snaga punjenja / pražnjenja | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW | 3 kW | 4 kW | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW |
| Max. struja punjenja/pražnjenja | 25 A | 50 A | 25 A | 50 A | ||||||
| Komunikacija | CAN / RS485 | |||||||||
| Izlaz AC (mrežna strana) | ||||||||||
| Nazivna izlazna snaga | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW | 3 kW | 4 kW | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW |
| Max. prividna izlazna snaga | 5 kVA | 6 kVA | 8 kVA | 10 kVA | 3 kVA | 4 kVA | 5 kVA | 6 kVA | 8 kVA | 10 kVA |
| Nazivni napon mreže | 3/N/PE, 380 V / 400 V | |||||||||
| Nazivna frekvencija mreže | 50 Hz / 60 Hz | |||||||||
| Nazivna izlazna struja mreže | 7.6 A / 7.2 A | 9.1 A / 8.7 A | 12.2 A / 11.5 A | 15.2 A / 14.4 A | 4.6 A / 4.3 A | 6.1 A / 5.8 A | 7.6 A / 7.2 A | 9.1 A / 8.7 A | 12.2 A / 11.5 A | 15.2 A / 14.4 A |
| Max. izlazna struja | 7.6 A / 7.2 A | 9.1 A / 8.7 A | 12.2 A / 11.5 A | 15.2 A / 14.4 A | 4.6 A / 4.3 A | 6.1 A / 5.8 A | 7.6 A / 7.2 A | 9.1 A / 8.7 A | 12.2 A / 11.5 A | 15.2 A / 14.4 A |
| Faktor snage | >0.99 (0.8 vodeći - 0.8 zaostaje) | |||||||||
| THDi | < 3% | |||||||||
| Ulaz AC (mrežna strana) | ||||||||||
| Opseg ulaznog napona | 304 - 437 V / 320 - 460 V | |||||||||
| Max. ulazna struja | 11.4 A / 10.9 A | 13.6 A / 13.0 A | 18.2 A / 17.4 A | 22.7 A / 21.7 A | 6.8 A / 6.5 A | 9.1 A / 8.7 A | 11.4 A / 10.9 A | 13.6 A / 13.0 A | 18.2 A / 17.4 A | 22.7 A / 21.7 A |
| Nazivna frekvencija mreže | 50 Hz / 60 Hz | |||||||||
| Frekvencijski opseg | 45 - 55 Hz / 55 - 65 Hz | |||||||||
| Izlaz AC (rezervna{0}}kopija) | ||||||||||
| Nazivna izlazna snaga | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW | 3 kW | 4 kW | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW |
| Max. prividna izlazna snaga | 1,6 puta nazivne snage, 60 s | |||||||||
| Rezervno{0}}vrijeme prebacivanja | < 10 ms | |||||||||
| Nazivni izlazni napon | 3/N/PE, 380 V / 400 V | |||||||||
| Nazivna frekvencija | 50 Hz / 60 Hz | |||||||||
| Nazivna izlazna struja | 7.6 A / 7.2 A | 9.1 A / 8.7 A | 12.2 A / 11.5 A | 15.2 A / 14.4 A | 4.6 A / 4.3 A | 6.1 A / 5.8 A | 7.6 A / 7.2 A | 9.1 A / 8.7 A | 12.2 A / 11.5 A | 15.2 A / 14.4 A |
| THDv (@linearno opterećenje) | < 2% | |||||||||
| Efikasnost | ||||||||||
| Max. efikasnost | 96.50% | 97.00% | 97.50% | 97.90% | 95.50% | 96.00% | 96.50% | 97.00% | 97.50% | 97.90% |
| EU efikasnost | 96.77% | 97.10% | 97.41% | 97.51% | 95.51% | 96.03% | 96.77% | 97.10% | 97.41% | 97.51% |
| BAT naplaćuje PV max. efikasnost | 98.37% | 98.45% | 98.22% | 98.31% | 95.96% | 96.57% | 98.37% | 98.45% | 98.22% | 98.31% |
| BAT napunjen / ispražnjen do AC max. efikasnost | 97.32% | 97.34% | 97.50% | 97.50% | 97.04% | 97.29% | 97.32% | 97.34% | 97.50% | 97.50% |
| Zaštita | ||||||||||
| Anti-zaštita od otoka | Da | |||||||||
| Zaštita od prekomjerne struje | Da | |||||||||
| Zaštita od kratkog spoja | Da | |||||||||
| Zaštita od prenapona | / | DC tip II / AC tip II (opciono) | ||||||||
| Integrirani AFCI 2.0 | Opciono | |||||||||
| Integrirani DC prekidač | Da | |||||||||
| DC zaštita{0}}obrnuti polaritet | Da | |||||||||
| PV zaštita od prenapona | Da | |||||||||
| Zaštita baterije unazad | Da | |||||||||
| Opšti podaci | ||||||||||
| Max. dozvoljeni fazni disbalans (mreža i rezervna-kopija) | 100% | |||||||||
| Max. snaga po fazi (mreža i rezervna-kopija) | 50% nazivne snage | |||||||||
| Dimenzije (Š × V × D) | 600 × 500 × 210 mm | 600 × 500 × 230 mm | 600 × 500 × 210 mm | 600 × 500 × 230 m | ||||||
| Težina | 27,6 kg | 30,2 kg | 26,4 kg | 27,6 kg | 30,2 kg | |||||
| Topologija | Bez transformatora | |||||||||
| vlastita{0}}potrošnja (noć) | < 25 W | |||||||||
| Raspon radne temperature okoline | -25 ~ +60 stepeni | |||||||||
| Relativna vlažnost | 0 - 100% | |||||||||
| Zaštita od ulaska | IP66 | |||||||||
| Emisija buke (tipično) | < 46.9 dB(A) | |||||||||
| Koncept hlađenja | Prirodno hlađenje | |||||||||
| Max. radna visina | 4000 m | |||||||||
| Standard priključka na mrežu | G98 ili G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126/UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244/UNE 206006/UNE 206006/ EI-02, EI 07 C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA | |||||||||
| Sigurnosni / EMC standard | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-3 | |||||||||
| Karakteristike | ||||||||||
| PV priključak | MC4 konektor | |||||||||
| Povezivanje baterije | Utikač za brzo povezivanje | |||||||||
| AC priključak | Utikač za brzo povezivanje | |||||||||
| Display | LED indikator & Bluetooth + APP | |||||||||
| Komunikacija | CAN, RS485, Opciono: Wi-Fi, Cellular, LAN | |||||||||









